Nádrže slouží pro kombunaci přípravy teplé vody a akumulaci topné vody. Ohřev teplé vody je řešen buď vnořeným zásobníkem, nebo nerezovým hadem. Zde lze kombinovat ohřev více zdroji při nedostatku místa pro instalaci. Zásobníky řady SMX jsou vybaveny thermosifónem, díky kterému dochází k optimálnímu vrstvení teploty v zásobníku solárním ohřevem.
Cena bez DPH: | 141 130,00 Kč |
s DPH | 170 767,30 Kč |
Ušetříte | 12 838,10 Kč |
Původní cena | 183 605,40 Kč |
Cena bez DPH: | 110 230,00 Kč |
s DPH | 133 378,30 Kč |
Ušetříte | 10 043,00 Kč |
Původní cena | 143 421,30 Kč |
Cena bez DPH: | 90 390,00 Kč |
s DPH | 109 371,90 Kč |
Ušetříte | 8 240,10 Kč |
Původní cena | 117 612,00 Kč |
Cena bez DPH: | 82 110,00 Kč |
s DPH | 99 353,10 Kč |
Ušetříte | 7 477,80 Kč |
Původní cena | 106 830,90 Kč |
Cena bez DPH: | 69 550,00 Kč |
s DPH | 84 155,50 Kč |
Ušetříte | 6 340,40 Kč |
Původní cena | 90 495,90 Kč |
Cena bez DPH: | 149 410,00 Kč |
s DPH | 180 786,10 Kč |
Ušetříte | 13 600,40 Kč |
Původní cena | 194 386,50 Kč |
Cena bez DPH: | 121 030,00 Kč |
s DPH | 146 446,30 Kč |
Ušetříte | 11 023,10 Kč |
Původní cena | 157 469,40 Kč |
Cena bez DPH: | 98 930,00 Kč |
s DPH | 119 705,30 Kč |
Ušetříte | 9 014,50 Kč |
Původní cena | 128 719,80 Kč |
Cena bez DPH: | 89 640,00 Kč |
s DPH | 108 464,40 Kč |
Ušetříte | 8 167,50 Kč |
Původní cena | 116 631,90 Kč |
Cena bez DPH: | 76 830,00 Kč |
s DPH | 92 964,30 Kč |
Ušetříte | 7 005,90 Kč |
Původní cena | 99 970,20 Kč |
Cena bez DPH: | 142 630,00 Kč |
s DPH | 172 582,30 Kč |
Ušetříte | 12 983,30 Kč |
Původní cena | 185 565,60 Kč |
Cena bez DPH: | 114 240,00 Kč |
s DPH | 138 230,40 Kč |
Ušetříte | 10 418,10 Kč |
Původní cena | 148 648,50 Kč |
Cena bez DPH: | 93 410,00 Kč |
s DPH | 113 026,10 Kč |
Ušetříte | 8 506,30 Kč |
Původní cena | 121 532,40 Kč |
Cena bez DPH: | 84 630,00 Kč |
s DPH | 102 402,30 Kč |
Ušetříte | 7 695,60 Kč |
Původní cena | 110 097,90 Kč |
Cena bez DPH: | 72 060,00 Kč |
s DPH | 87 192,60 Kč |
Ušetříte | 6 570,30 Kč |
Původní cena | 93 762,90 Kč |
Cena bez DPH: | 141 880,00 Kč |
s DPH | 171 674,80 Kč |
Ušetříte | 12 910,70 Kč |
Původní cena | 184 585,50 Kč |
Cena bez DPH: | 117 020,00 Kč |
s DPH | 141 594,20 Kč |
Ušetříte | 10 648,00 Kč |
Původní cena | 152 242,20 Kč |
Cena bez DPH: | 106 710,00 Kč |
s DPH | 129 119,10 Kč |
Ušetříte | 9 728,40 Kč |
Původní cena | 138 847,50 Kč |
Cena bez DPH: | 83 620,00 Kč |
s DPH | 101 180,20 Kč |
Ušetříte | 7 610,90 Kč |
Původní cena | 108 791,10 Kč |
Cena bez DPH: | 74 080,00 Kč |
s DPH | 89 636,80 Kč |
Ušetříte | 6 739,70 Kč |
Původní cena | 96 376,50 Kč |
Cena bez DPH: | 59 760,00 Kč |
s DPH | 72 309,60 Kč |
Ušetříte | 5 445,00 Kč |
Původní cena | 77 754,60 Kč |
Cena bez DPH: | 134 340,00 Kč |
s DPH | 162 551,40 Kč |
Ušetříte | 12 233,10 Kč |
Původní cena | 174 784,50 Kč |
Cena bez DPH: | 112 000,00 Kč |
s DPH | 135 520,00 Kč |
Ušetříte | 10 188,20 Kč |
Původní cena | 145 708,20 Kč |
Cena bez DPH: | 100 450,00 Kč |
s DPH | 121 544,50 Kč |
Ušetříte | 9 135,50 Kč |
Původní cena | 130 680,00 Kč |
Novým sídlem společnosti a současně nová korespondenční a fakturační adresa s platností od 1. 2. 2024 je:
HEXONIC CZ s.r.o.
Průmyslová 2479
253 01 Hostivice, Praha-západ
Ostatní identifikační údaje zůstávají nezměněny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a uvádění nové adresy na veškerých daňových dokladech a ostatních zákonných dokumentech.
Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené změny.